ZK1515
إنه نظام نقاط البيع الأكثر موثوقية وإفادة مع معالج Intel® Celeron J1900 رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز الموفر للطاقة. يمكن توصيله بطابعة حرارية لإخراج الفاتورة، وقارئ بصمات الأصابع USB لتحسين الأمان وقارئ البطاقات (MSR) لسهولة إعداد الفواتير. يعد درج النقود وماسح الباركود من المزايا الإضافية لهذه السلسلة.
Categories: ZK, اجهزة نقاط البيع, جديد منتجاتنا
نظرة عامة
الوظيفة
الموصفات
تحميل
نظرة عامة
إنه نظام نقاط البيع الأكثر موثوقية وإفادة مع معالج Intel® Celeron J1900 رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز الموفر للطاقة. يمكن توصيله بطابعة حرارية لإخراج الفاتورة، وقارئ بصمات الأصابع USB لتحسين الأمان وقارئ البطاقات (MSR) لسهولة إعداد الفواتير. يعد درج النقود وماسح الباركود من المزايا الإضافية لهذه السلسلة.
الوظيفة
- معالج Intel® Celeron J1900 رباعي النواة بسرعة 2.0 جيجاهرتز موفر للطاقة
- معالج Intel® Core i3 وi5 اختياري
- شاشة لمس PCAP مقاس 15 بوصة خالية من الحواف ومسطحة تمامًا
- قياسي مع 2 جيجا رام و32 جيجا SSD
- قياسي مع أنبوب رقمي عالي الوضوح 8C
- 3 مسارات اختيارية MSR، وVFD مرفقة، وشاشة عرض للعملاء مقاس 12.1 بوصة
- سهلة التركيب ومتينة
الموصفات
Model Name | ZK1515 | ||||||||||
System | |||||||||||
Processor | Intel® Celeron J1900 Quad-Core processor (2.0 GHz) | ||||||||||
System Memory | 2GB Standard, DDR3L 1333MHz (Max.8GB) | ||||||||||
Storage Device | 32GB SSD Standard, 1*2.5” HDD & 2.5” SSD | ||||||||||
Operating System | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux | ||||||||||
Audio | Realtek ALC662 | ||||||||||
Display and Touch | |||||||||||
Type | 15” TFT LCD, LED Backlight | ||||||||||
1366×768 Resolution | 1024×768 | ||||||||||
Touch Screen | Projected Capacitive Touch Screen | ||||||||||
Customer Display | LED(8C digital tube) | ||||||||||
External I/O Ports | |||||||||||
VGA | 1*DB-15 | ||||||||||
USB | 5* USB 2.0,1* USB 3.0 | ||||||||||
Serial | 1*RS232( Max.4pcs) | ||||||||||
LAN | 1*RJ45 | ||||||||||
Audio | 1* 1*Line-out | ||||||||||
Power | |||||||||||
Power Supply | Adaptor 12V DC 5A | ||||||||||
Physical Environmental | |||||||||||
Operating Temperature | 0℃ ~ 35℃ at 20%-80% Humidity | ||||||||||
Storage Temperature | – 20℃ ~ 55℃ at 20%-80% Humidity | ||||||||||
Dimensions (W×H×D) | 358*368*222 mm | ||||||||||
Packing Dimensions | 405*430*260 mm | ||||||||||
Net Weight | 5.5kg | ||||||||||
Packing Weight | 6.5kg | ||||||||||
Certification | CE FCC | ||||||||||
Color | Black | ||||||||||
Options & Peripherals | |||||||||||
2nd Display | 12.1” TFT LCD | ||||||||||
Customer Display | 20 columns × 2 Lines | ||||||||||
MSR | Tracks | ||||||||||
Fingerprint | USB fingerprint reader(SLK20R) |
تحميل
ZK1515
3.38 Mb دليل المستخدم
منتجات أخرى
YP-1
تستخدم اجهزة النداء اللاسلكي في المطاعم و المقاهي , وهي وسيلة رائعة للتواصل مع العميل بدون ازعاج بقية العملاء , ويسهل على الموظف خدمة العميل بأقل جهد , يمكنك تغيير وضعية النداء الى وضعية الضوء والاهتزاز إذا كنت مالك مقهى , أما المطاعم فـ الأفضل أستخدام وضعية الضوء والصوت و الأهتزاز او الضوء والاهتزاز . اجهزة البيجر مزودة ببطاريات الليثيوم عالية الكفائة , حيث انها تعمل حتى 30 ساعة
DS-2CD2346G2-I(U)
FB1200
PD 6500i
XIS-7555R™
تحميل المزيد من المنتجات
تحميل...