ZKB109
ZKB109 عبارة عن منصة مسح باركود أحادية الأبعاد عالية الأداء مع نمط مسح متعدد الاتجاهات مكون من 20 سطرًا. وينتج عن ذلك خطوط تسجيل أقصر ورضا أفضل للعملاء لزيادة الإنتاجية بغض النظر عن المستخدمين المبتدئين أو الخبراء.
التصنيفات: ZK, اجهزة نقاط البيع, جديد منتجاتنا
نظرة عامة
الوظيفة
الموصفات
تحميل
نظرة عامة
ZKB109 عبارة عن منصة مسح باركود أحادية الأبعاد عالية الأداء مع نمط مسح متعدد الاتجاهات مكون من 20 سطرًا. وينتج عن ذلك خطوط تسجيل أقصر ورضا أفضل للعملاء لزيادة الإنتاجية بغض النظر عن المستخدمين المبتدئين أو الخبراء.
الوظيفة
- وحدة المعالجة المركزية لفك التشفير ثنائي الشريحة 32 بت، فك التشفير عالي السرعة محرك أقراص USB، عمق المجال الممتد
- المسح أحادي الخط والمسح متعدد الاتجاهات
- أداء مثالي للصراف السريع، وأمين الصندوق في السوبر ماركت، ومخزون متاجر الملابس، ومخزون المستودعات وغيرها من الصناعات.
الموصفات
| Model Name | ZKB109 | ||||||||||
| General | |||||||||||
| Dimensions | 96mm × 108mm × 15mm | ||||||||||
| Weight | 483g | ||||||||||
| Cable Length | 2m | ||||||||||
| Interface Type | USB-HID, RS232,PS2 | ||||||||||
| Material | ABS+PC | ||||||||||
| Color | Grey | ||||||||||
| User indicators | LED, buzzer | ||||||||||
| Scanning Performance | |||||||||||
| Light source | 650nm laser (visible laser diode) | ||||||||||
| Supported symbologies | CODE128, EAN-13, EAN-8, CODE39, CODE 93, UPC-A, ISBN, GS1 Databar,Standard 2 0f 5, Plessey, UPC-E, Codabar, UCC/EAN128, Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSIplessey, 1d codes. | ||||||||||
| Print of contrast | ≥30% (UPC. EAN 100%) | ||||||||||
| Analytical ability | 1D: 0.127mm (5mil) ,Code39, PCS=90% | ||||||||||
| Environmental Characteristics | |||||||||||
| Operating Temp. | -20°C to 50°C | ||||||||||
| Storage Temp | -40°C to 70°C | ||||||||||
| Relative Humidity | 5% to 95% RH. Non-condensing | ||||||||||
تحميل


ZKB109
3.38 Mb دليل المستخدم
منتجات أخرى
قفل ذكي L9000
PD140E
Gemini® 100100
ZQ600 Plus
DAMPY B 700
تحميل المزيد من المنتجات
تحميل...









