GARD
- صافي عرض الخلوص يصل إلى 3 إلى 8 أمتار
- تم اختباره لتحمل 5 ملايين دورة تشغيل (MCBF – الدورة المتوسطة بين حالات الفشل).
- محرك بدون فرش عالي الأداء وصامت للغاية.
- خزانة فولاذية مطلية مع تاج إشارة باللون الأحمر/الأخضر في الأعلى.
- لوحة تحكم مع شاشة رسومية، تم إعدادها للاتصال بالسحابة عبر CAME Connect.
- ملحق لذراع الرافعة القابل للفصل لاستخدامه في ظروف حجم حركة المرور العالية.
- يمكن أن يعمل إما في الوضع المقترن أو في الوضع البديل عبر بطاقة RSE.
التصنيف: Came
نظرة عامة
الوظيفة
الموصفات
تحميل
نظرة عامة
محرك تروس بتيار مستمر 24 فولت مثالي لضمان مستويات الخدمة الشاقة.
تصميم خطي مع خزانة فولاذية مجلفنة مع تشطيب RAL 2004 الخام.
متوفر أيضًا مصنوع من الفولاذ AISI 304 (البند G6501).
الوظيفة
- مشغل تيار مستمر 24 فولت مع تحكم متقدم في السرعة.
- تم اختباره للاستخدام المكثف بمعدل 300 دورة/ساعة مع MCBF 1,5 مليون دورة.
- الخزانة متوفرة بالفولاذ المجلفن والمطلي RAL2004 أو الفولاذ AISI 304 أو بالألوان المخصصة.
- لوحة تحكم مع شاشة مصممة للاتصال بالسحابة عبر CAME Connect.
- الملحقات التي يمكن دمجها مباشرة في الخزانة. إشارة LED بيضاء عالية الوضوح على ذراع الرافعة.
الموصفات
| MODELS | G2500 | G3750 | G3751 | G6500 | G6501 | G4010 | G6010 | G4000 | G6000 | G4001 | G6001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protection rating (IP) | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Power supply (V – 50/60 Hz) | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 120 AC | 120 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC | 230 AC |
| Power supply to motor (V) | 230 AC 50/60 Hz | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC | 24 DC |
| Absorption (A) | 1 | 15 Max. | 15 Max. | 15 Max. | 15 Max. | 15 Max. | 15 Max. | 15 Max. | 15 Max. | 15 Max. | 15 Max. |
| Power (W) | 220 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Opening time at 90° (s) | 4 | 3 ÷ 6 | 3 ÷ 6 | 4 ÷ 8 | 4 ÷ 8 | 3 ÷ 6 | 4 ÷ 8 | 3 ÷ 6 | 4 ÷ 8 | 3 ÷ 6 | 4 ÷ 8 |
| Duty/cycle (%) | 30 | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE | HEAVY-DUTY SERVICE |
| Torque (Nm) | 70 | 200 | 200 | 600 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 | 200 | 600 |
| Operating temperature (°C) | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 | -20 ÷ +55 |
| Motor’s heat protection (°C) | 150 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| RAL color | – | 2004 | – | 2004 | – | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | – | - |
تحميل

CAME GARD
3.38 Mb دليل المستخدم
منتجات أخرى
جهاز تفتيش يدوي ZK-D100S
HL100
G6000
PD140N
DS2200
تحميل المزيد من المنتجات
تحميل...
